Mua xe Honda City trả góp là giải pháp sẽ giúp chúng ta sở hữu nhanh một chiếc xe sang trọng với phong cách thể thao. So với các đối thủ cùng cấp, City 2020 sở hữu nhiều điểm vượt trội hơn.
Trong phân khúc xe sedan hạng B thì Honda City đang chiếm ưu thế. Với sự trẻ trung, ấn tượng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, còn tích hợp thêm các công nghệ hiện đại giúp ích cho nhu cầu giải trí trên xe. Cùng các hệ thống bị động, chủ động góp phần an toàn khi lái xe trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình. Đặc biệt là chương trình Mua xe Honda City trả góp sẽ giúp các bạn nhanh sở hữu chiếc xe thời thượng này.
Giới thiệu chung về dòng xe Honda City 2020
Mỗi phân khúc xe của từng thương hiệu ô tô đều có những ưu điểm nổi trội để chinh phục khách hàng. Và Honda City 2020 càng tự tin hơn khi đứng ngang tầm với các đối thủ khác.
Ngoại thất xe Honda City 2020
Phần đầu xe Honda City là thanh chrome trải dài theo lưới tản nhiệt, chính giữa còn đính kèm logo thương hiệu Honda khá to. Cuối dải chrom là hai cụm đèn pha rất sắc nét với kiểu dáng hiện đại. Phía dưới cũng là một dải chrom mỏng ăn khớp với cản va và đèn led.
Trên nắp ca pô là những đường dập chìm nổi cân xứng ở hai bên và vị trí chính giữa. Tất cả các hệ thống đèn, đèn pha, đèn sương mù đều là đèn pha led. Chính vì thế mà hiệu quả chiếu sáng vào ban đêm, mưa gió rất tốt. So với bản cũ thì phần đầu xe của phiên bản 2020 có phần hầm hố và đầy mạnh mẽ hơn.
Đứng nhìn từ xe sẽ thấy thân xe được kéo xéo hướng về phía sau. Cùng với khoảng kính lái thấp sẽ tạo độ quan sát xung quanh tốt hơn. Bên hông là các đường gân dập chìm sâu chạy dài từ bánh trước hướng về phía đuôi xe. Phần đuôi xe thì cũng không có gì mới lạ so với bản cũ nhưng có phần sắc sảo hơn. Các đường dập nổi nhiều hơn để tạo sự ăn khớp với thiết kế thân xe.
Nội thất xe Honda City 2020
Kích thước tổng thể nội thất bên trong của phiên bản 2020 cải thiện tăng nhiều hơn so với bản cũ. Cùng với việc tối ưu hóa mọi thứ bên trong để tạo sự thoái mái nhất cho người dùng. Ghế ngồi ở khoang lái với thiết kế ôm lưng giúp ngồi lái tốt hơn. Kiểu vô lăng ba chấu được bọc da, kèm thêm nhiều nút bấm cùng với màn hình hiển thị rõ nét đa thông tin của đồng hồ Analog giúp ngưới lái dễ quan sát hơn.
Phần ghế ngồi hành khách với chất liệu bọc da, có tựa đầu, chỉnh độ nghiêng giúp tư thế ngồi luôn dễ chịu. Riêng phiên bản 1.5L (bản cao cấp) thì dùng da cao cấp nên có phần sang trọng hơn. Cốp sau của xe có dung tích chứa đến 536L đủ sức để chứa các vật dụng to và cồng kềnh. Khoảng cách từ ghế ngồi đến trần xe khá cao nên người cao tầm 1m7 vẫn có thể ngồi thoải mái.
Các tiện ích nổi bật của xe Honda City 2020
Đầu tiên là hệ thống giải trí với đa dạng cổng kết nối như bluetooth, USB, HDMI, qua điện thoại thông minh. Cùng với dàn âm thanh 4 loa, chỉ riêng dòng xe City 2020 ở bản cao cấp thì được 8 loa. Cộng thêm màn hình cảm ứng thông minh 6.8 inch đủ để phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.
Tại khoang lái thì ngoài vô lăng kiểu dáng thể thao, chỉnh 4 hướng còn tích hợp thêm lẫy chuyển số, nhiều nút bấm điều chỉnh. Nhất là hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control… Rất đáng đồng tiền để mua và trải nghiệm hành trình lái xe mượt mà, êm ái.
Ngoài ra, dòng Honda City 2020 còn trang bị thêm các tính năng khác như ngăn đựng tài liệu, hộc đựng đồ và cốc uống, nguồn sạc… Nhất là phần chìa khóa thông minh với nhiều chức năng. Như mở cốp phía sau, khởi động Start/stop, nút chỉnh chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu Econ Mode.
Động cơ của xe Honda City 2020
Điểm thú vị về động cơ tại bản City 2020 chính là dùng động cơ tăng áp. Các phiên bản của Honda City 2020 đều được nhà sản xuất trang bị động cơ 1.5L SOHC i-Vtec 4 xi lanh 16 van. Khối động cơ này sẽ tạo ra công sức cực đại là 118 mã lực tại 6600 vòng/phút, cùng mô men xoắn cực đại là 145 Nm tại vòng tua 4600 vòng/phút. Thêm vào nữa là hộp số vô cấp CVT được ứng dụng công nghệ Earth Dremas của hãng Honda giúp hành trình lái xe luôn mượt mỗi khi tăng tốc.
Mức tiêu hao nhiên liệu đã được thử nghiệm và kiểm chứng tại cơ quan có chuyên môn. Nếu bản tiêu chuẩn có mức tiêu hao là 7,97 lít/100km thì bản cao cấp giảm còn 7,59 lít/100km. Kết hợp với chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu sẽ giúp chúng ta di chuyển trên mọi nẻo đường với số nhiên liệu được tối ưu thấp nhất.
Tính năng an toàn của xe Honda City 2020
Xét về tính năng an toàn ở dòng Honda City 2020 thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Hàng loạt công nghệ được trang bị trên xe đã được tổ chức đánh giá xe mới Đông Nam Á Asean NCAP xếp hàng 5 sao. Cụ thể gồm
– Hệ thống cân bằng điện tử VSA
– Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA
– Kiểm soát lực kéo TCS
– Chống bó cứng phanh ABS
– Khởi hành ngang dốc HSA
– Hệ thống túi khí cho người lái và người kế bên, túi khí bên cho hàng ghế trước và còn có túi khí ở tất cả các hàng ghế khác.
– Camera lùi 03 góc quay
– Cảm biến lùi
– Nhắc nhở cài dây an toàn
– Tựa đầu giảm chấn
– Móc ghế trẻ em ISOFIX
– Chìa khóa mã hóa chống chộm và hệ thống báo động
– Khung xe hấp thụ lực và tương tích va chạm ACE giúp giảm mọi tác động mạnh lên mọi người bên trong xe nếu xảy ra sự cố.
Vì sao nên mua xe Honda City trả góp
Mua xe Honda City trả góp là hình thức sở hữu nhanh chóng Honda City chỉ với số tiền ban đầu thấp. Bên cạnh đó, dịch vụ này còn mang lại nhiều lợi ích khác cho chúng ta.
Lãi suất mua xe Honda City trả góp ưu đãi
Mua ô tô trả góp giống như hình thức vay vốn ngân hàng vậy. Gía trị của xe sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay 80% và số tiền này sẽ quy ra mức lãi suất mà chúng ta phải trả. Thường là khoảng 8% /năm. Bên cạnh đó là thời hạn hoàn trả, thời gian trả lãi cũng khá đa dạng. Có thể là tháng, quý hay năm và kỳ hạn vay còn kéo dài tối đa đến 25 năm. Với sự phong phú này chúng ta hoàn toàn có thể lên kế hoạch phù hợp với thu nhập của mình.
Nhanh sở hữu Honda City với số tiền ban đầu thấp
Chúng ta chỉ cần thanh toán 20% giá trị của xe nhưng lại được làm chủ sở hữu chúng ngay. Ví dụ giá xe lăn bánh Honda City 2020 là 632 triệu thì chúng ta chỉ trả ngay 126,4 triệu mà thôi. Đặc biệt hơn nữa là mọi quyền lợi của người mua trực tiếp thì người mua trả góp vẫn được hưởng đầy đủ. Vì thế, chúng ta cũng không lo lắng bị phân biệt đối xử khi mua xe trả góp.
Hồ sơ, thủ tục giải quyết đơn giản, nhanh chóng
Thời gian để làm hồ sơ vay, xét duyệt và hoàn tất vay có thể được hoàn tất trong ngày. Tùy theo hình thức chúng ta chọn mua ô tô trả góp, là đến liên hệ với đại lý hay tự mình thông qua ngân hàng vay. Bên cạnh đó thì cần phải có sự tư vấn của nhân viên ngân hàng để hoàn tất đủ và đúng mọi giấy tờ có liên quan nhanh hơn.
Hưởng thêm chính sách ưu đãi từ ngân hàng vay
Bên cạnh cho khách hàng của mình vay 80% giá trị xe để sở hữu chiếc ô tô sang trọng thì ngân hàng còn mang đến nhiều chương trình ưu đãi khác. Như nhận thẻ tín dụng có giá trị từ 20 đến 40 triệu mà không cần phải thế chấp thêm tài sản, được miễn nhiều loại phí khác. Vì thế mà ngày càng có nhiều người chọn mua ô tô trả góp dù họ có đủ tài chính để thanh toán trực tiếp.
Mua xe Honda City trả góp ở đâu tốt nhất?
Đại Lý Honda quận 7 là một trong các cửa hàng có quy mô lớn tại TPHCM. Với diện tích rộng rãi nằm tại Khu dân cư ven sông Nguyễn Văn Linh, P.Tân Hưng, Quận 7 sẽ mang đến nhiều dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Từ tham quan trực tiếp xe Honda City, lái trải nghiệm đến các dịch vụ bảo trì, bảo hành và sửa chữa đều được thực hiện tại cửa hàng.
Về chương trình bán ô tô trả góp thì tại Đại Lý Honda quận 7 luôn có sẵn đội ngũ nhân viên có chuyên môn để giải đáp thắc mắc và tư vấn tận tình về cách thức này. Vì thế, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về mức lãi, hình thức vay, thời hạn trả để chọn phương án vay có lợi nhất cho mình.
Ví dụ mua xe Honda City Top trả góp: trả trước 150 triệu, số tiền khách vay tầm 400 triệu trong thời gian 8 năm thì số tiền trả hàng tháng sẽ như sau
THÁNG | GỐC CÒN LẠI | TIỀN GỐC | TIỀN LÃI HÀNG THÁNG | GỐC + LÃI |
0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 |
1 | 395,833,333 | 4,166,667 | 2,666,667 | 6,833,333 |
2 | 391,666,667 | 4,166,667 | 2,638,889 | 6,805,556 |
3 | 387,500,000 | 4,166,667 | 2,611,111 | 6,777,778 |
4 | 383,333,333 | 4,166,667 | 2,583,333 | 6,750,000 |
5 | 379,166,667 | 4,166,667 | 2,555,556 | 6,722,222 |
6 | 375,000,000 | 4,166,667 | 2,527,778 | 6,694,444 |
7 | 370,833,333 | 4,166,667 | 2,500,000 | 6,666,667 |
8 | 366,666,667 | 4,166,667 | 2,472,222 | 6,638,889 |
9 | 362,500,000 | 4,166,667 | 2,444,444 | 6,611,111 |
10 | 358,333,333 | 4,166,667 | 2,416,667 | 6,583,333 |
11 | 354,166,667 | 4,166,667 | 2,388,889 | 6,555,556 |
12 | 350,000,000 | 4,166,667 | 2,361,111 | 6,527,778 |
13 | 345,833,333 | 4,166,667 | 2,916,667 | 7,083,333 |
14 | 341,666,667 | 4,166,667 | 2,881,944 | 7,048,611 |
15 | 337,500,000 | 4,166,667 | 2,847,222 | 7,013,889 |
16 | 333,333,333 | 4,166,667 | 2,812,500 | 6,979,167 |
17 | 329,166,667 | 4,166,667 | 2,777,778 | 6,944,444 |
18 | 325,000,000 | 4,166,667 | 2,743,056 | 6,909,722 |
19 | 320,833,333 | 4,166,667 | 2,708,333 | 6,875,000 |
20 | 316,666,667 | 4,166,667 | 2,673,611 | 6,840,278 |
21 | 312,500,000 | 4,166,667 | 2,638,889 | 6,805,556 |
22 | 308,333,333 | 4,166,667 | 2,604,167 | 6,770,833 |
23 | 304,166,667 | 4,166,667 | 2,569,444 | 6,736,111 |
24 | 300,000,000 | 4,166,667 | 2,534,722 | 6,701,389 |
25 | 295,833,333 | 4,166,667 | 2,500,000 | 6,666,667 |
26 | 291,666,667 | 4,166,667 | 2,465,278 | 6,631,944 |
27 | 287,500,000 | 4,166,667 | 2,430,556 | 6,597,222 |
28 | 283,333,333 | 4,166,667 | 2,395,833 | 6,562,500 |
29 | 279,166,667 | 4,166,667 | 2,361,111 | 6,527,778 |
30 | 275,000,000 | 4,166,667 | 2,326,389 | 6,493,056 |
31 | 270,833,333 | 4,166,667 | 2,291,667 | 6,458,333 |
32 | 266,666,667 | 4,166,667 | 2,256,944 | 6,423,611 |
33 | 262,500,000 | 4,166,667 | 2,222,222 | 6,388,889 |
34 | 258,333,333 | 4,166,667 | 2,187,500 | 6,354,167 |
35 | 254,166,667 | 4,166,667 | 2,152,778 | 6,319,444 |
36 | 250,000,000 | 4,166,667 | 2,118,056 | 6,284,722 |
37 | 245,833,333 | 4,166,667 | 2,083,333 | 6,250,000 |
38 | 241,666,667 | 4,166,667 | 2,048,611 | 6,215,278 |
39 | 237,500,000 | 4,166,667 | 2,013,889 | 6,180,556 |
40 | 233,333,333 | 4,166,667 | 1,979,167 | 6,145,833 |
41 | 229,166,667 | 4,166,667 | 1,944,444 | 6,111,111 |
42 | 225,000,000 | 4,166,667 | 1,909,722 | 6,076,389 |
43 | 220,833,333 | 4,166,667 | 1,875,000 | 6,041,667 |
44 | 216,666,667 | 4,166,667 | 1,840,278 | 6,006,944 |
45 | 212,500,000 | 4,166,667 | 1,805,556 | 5,972,222 |
46 | 208,333,333 | 4,166,667 | 1,770,833 | 5,937,500 |
47 | 204,166,667 | 4,166,667 | 1,736,111 | 5,902,778 |
48 | 200,000,000 | 4,166,667 | 1,701,389 | 5,868,056 |
49 | 195,833,333 | 4,166,667 | 1,666,667 | 5,833,333 |
50 | 191,666,667 | 4,166,667 | 1,631,944 | 5,798,611 |
51 | 187,500,000 | 4,166,667 | 1,597,222 | 5,763,889 |
52 | 183,333,333 | 4,166,667 | 1,562,500 | 5,729,167 |
53 | 179,166,667 | 4,166,667 | 1,527,778 | 5,694,444 |
54 | 175,000,000 | 4,166,667 | 1,493,056 | 5,659,722 |
55 | 170,833,333 | 4,166,667 | 1,458,333 | 5,625,000 |
56 | 166,666,667 | 4,166,667 | 1,423,611 | 5,590,278 |
57 | 162,500,000 | 4,166,667 | 1,388,889 | 5,555,556 |
58 | 158,333,333 | 4,166,667 | 1,354,167 | 5,520,833 |
59 | 154,166,667 | 4,166,667 | 1,319,444 | 5,486,111 |
60 | 150,000,000 | 4,166,667 | 1,284,722 | 5,451,389 |
61 | 145,833,333 | 4,166,667 | 1,250,000 | 5,416,667 |
62 | 141,666,667 | 4,166,667 | 1,215,278 | 5,381,944 |
63 | 137,500,000 | 4,166,667 | 1,180,556 | 5,347,222 |
64 | 133,333,333 | 4,166,667 | 1,145,833 | 5,312,500 |
65 | 129,166,667 | 4,166,667 | 1,111,111 | 5,277,778 |
66 | 125,000,000 | 4,166,667 | 1,076,389 | 5,243,056 |
67 | 120,833,333 | 4,166,667 | 1,041,667 | 5,208,333 |
68 | 116,666,667 | 4,166,667 | 1,006,944 | 5,173,611 |
69 | 112,500,000 | 4,166,667 | 972,222 | 5,138,889 |
70 | 108,333,333 | 4,166,667 | 937,500 | 5,104,167 |
71 | 104,166,667 | 4,166,667 | 902,778 | 5,069,444 |
72 | 100,000,000 | 4,166,667 | 868,056 | 5,034,722 |
73 | 95,833,333 | 4,166,667 | 833,333 | 5,000,000 |
74 | 91,666,667 | 4,166,667 | 798,611 | 4,965,278 |
75 | 87,500,000 | 4,166,667 | 763,889 | 4,930,556 |
76 | 83,333,333 | 4,166,667 | 729,167 | 4,895,833 |
77 | 79,166,667 | 4,166,667 | 694,444 | 4,861,111 |
78 | 75,000,000 | 4,166,667 | 659,722 | 4,826,389 |
79 | 70,833,333 | 4,166,667 | 625,000 | 4,791,667 |
80 | 66,666,667 | 4,166,667 | 590,278 | 4,756,944 |
81 | 62,500,000 | 4,166,667 | 555,556 | 4,722,222 |
82 | 58,333,333 | 4,166,667 | 520,833 | 4,687,500 |
83 | 54,166,667 | 4,166,667 | 486,111 | 4,652,778 |
84 | 50,000,000 | 4,166,667 | 451,389 | 4,618,056 |
85 | 45,833,333 | 4,166,667 | 416,667 | 4,583,333 |
86 | 41,666,667 | 4,166,667 | 381,944 | 4,548,611 |
87 | 37,500,000 | 4,166,667 | 347,222 | 4,513,889 |
88 | 33,333,333 | 4,166,667 | 312,500 | 4,479,167 |
89 | 29,166,667 | 4,166,667 | 277,778 | 4,444,444 |
90 | 25,000,000 | 4,166,667 | 243,056 | 4,409,722 |
91 | 20,833,333 | 4,166,667 | 208,333 | 4,375,000 |
92 | 16,666,667 | 4,166,667 | 173,611 | 4,340,278 |
93 | 12,500,000 | 4,166,667 | 138,889 | 4,305,556 |
94 | 8,333,333 | 4,166,667 | 104,167 | 4,270,833 |
95 | 4,166,667 | 4,166,667 | 69,444 | 4,236,111 |
96 | 0 | 4,166,667 | 34,722 | 4,201,389 |
Thủ tục mua xe Honda City trả góp
Cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trước khi mua xe Honda City trả góp. Nhất là CMND, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn nếu có, giấy chứng minh thu nhập. Còn là doanh nghiệp thì phải có giấy phép đăng ký kinh doanh, CMND của người đại diện hợp pháp, các loại giấy tờ về thuế, bản doanh thu của thời gian gần đây.
Chúng ta nên liên hệ với nhân viên ngân hàng để nộp và xét duyệt hồ sơ. Sau khi có kết quả, chúng ta sẽ liên hệ với đại lý xe để làm các giấy tờ xe có liên quan và đóng các loại phí. Đưa giấy đăng ký xe cho ngân hàng và mình chỉ giữ lại phần bản sao.Khi đại lý nhận tiền chuyển đủ từ ngân hàng sẽ bàn giao xe ô tô cho chúng ta.
Sự có mặt của dịch vụ mua xe Honda City trả góp đã tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Từ người chưa đủ tài chính hiện tại hay người dư dã đều có thể nhanh làm chủ một chiếc ô tô như mình mơ ước. Cùng với sự đa dạng về lãi suất, thời hạn vay sẽ giúp kế hoạch hoàn trả khoản vay không hề ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Để biết cụ thể hơn về lãi suất, cách vay thì bạn hãy đến với Đại Lý Honda quận 7 để được hướng dẫn tận tình hơn. Đây cũng là nơi có liên kết với ngân hàng uy tín cùng với mức lãi tốt nhất thị trường.
Honda ô tô Quận 7 liên kết với nhiều ngân hàng cho vay mua xe Honda City trả góp, lãi suất tốt, hồ sơ nhanh trong 24h.
TT | NGÂN HÀNG | LÃI SUẤT ƯU ĐÃI | THỜI GIAN ƯU ĐÃI | THỜI GIAN VAY | GIÁ TRỊ VAY |
1 | VIB | 9,2% | 12 tháng | 8 năm | 80% |
2 | VPBank | 8,9% | 12 tháng | 8 năm | 85% |
3 | TPBank | 9,4% | 12 tháng | 7 năm | 80% |
4 | TechcomBank | 8,9% | 12 tháng | 7 năm | 80% |
5 | SacomBank | 9,2% | 12 tháng | 7 năm | 80% |
6 | ACB | 9,5% | 12 tháng | 7 năm | 80% |
7 | BIDV | 9,0% | 12 tháng | 7 năm | 80% |
8 | MBBank | 8,2% | 12 tháng | 8 năm | 80% |
9 | Jaccz | 8,99% | 60 tháng | 5 năm | 80% |
10 | UOB | 8,9% | 12 tháng | 7 năm | 80% |
11 | HSBC | 9.4% | 12 tháng | 7 năm | 85% |
12 | SHB | 8,9% | 6 tháng | 7 năm | 80% |
13 | Maritime Bank | 8,9% | 36 tháng | 7 năm | 80% |
14 | VietABank | 9,5% | 6 tháng | 7 năm | 80% |
15 | Eximbank | 10% | 12 tháng | 7 năm | 80% |
16 | Mirae Asset | 8,99% | 12 tháng | 8 năm | 85% |
17 | OCB | 9,2% | 12 tháng | 7 năm | 85% |
18 | SeABank | 8.5% | 6 tháng | 7 năm | 80% |
19 | Standard Chartered | 8,5% | 12 tháng | 7 năm | 80% |
20 | Shinhan Bank | 8,2% | 36 tháng | 7 năm | 80% |
Cá nhân mua xe Honda City trả góp cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
- Hồ sơ cá nhân/nhân thân bao gồm: giấy CMND, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy đăng ký kết hôn (nếu có).
- Hồ sơ chứng minh thu nhập bao gồm: Bảng lương sao kê lương 3 tháng hoặc 6 tháng gần nhất, hợp đồng lao động 1 năm trở lê Đối với những khách hàng kinh doanh, buôn bán cần cung cấp sổ sách chứng từ, phiếu mua hàng/nhập hàng, chụp hình cơ sở kinh doanh. Khách hàng có tài sản cho thuê như nhà xưởng, đất, máy móc, xe cộ cần có hợp đồng cho thuê…
- Hợp đồng mua bán xe ô tô, Hóa đơn, phiếu thu tiền cọc của đại lý bán ô tô.
- Hồ sơ đăng ký vay (theo mẫu của ngân hàng).
Công Ty mua xe Honda City trả góp cần chuẩn bị:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( scan hoặc chụp hình từ bản chính )
- CM nhân dân và hộ khẩu của các thành viên (scan hoặc chụp hình từ bản chính)
- Giấy chứng nhận mẫu dấu ( scan hoặc chụp hình từ bản chính
- Photo các Hợp đồng đã giao dịch.
- Điều lệ hoạt động ( đủ chử ký các thành viên và đóng dấu giáp lai )
- Báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
- Sao kê các tài khoản của công ty 06 tháng gần nhất
Mọi chi tiết xin liên hệ: Honda Ô tô Quận 7
Hotline: 0901 479 379
Email: kenhmuaxe@gmail.com
Website: https://kenhmuaxe.com/