Đa số khách hàng khi mua xe ô tô đều quan tâm đến chi phí lăn bánh của một chiếc xe là bao nhiêu? Chi phí lăn bánh chiếc xe này là bao nhiêu? đó là câu hỏi mà Khách hàng hỏi nhiều nhất khi quan tâm 1 dòng xe nào đó. Và để lăn bánh 1 chiếc xe thì chúng ta cần đóng những chi phí nào, phải chi trả những chi phí nào? thì trong bài viết này sẽ chia sẻ đến Các Bạn chi tiết cách tính chi phí lăn bánh xe ô tô.
Giá xe niêm yết là như thế nào?
Khi các Bạn tham khảo bảng giá xe của 1 hãng xe trên mạng,hoặc tờ rơi in báo giá, thì bảng giá xe đó là giá công bố từ hãng xe (hay còn gọi là giá niêm yết), giá này đã bao gồm VAT, nhưng chưa bao gồm các chi phí để xe có thể lăn bánh trên đường. Giá niêm yết là giá mà hãng xe công bố, dựa vào giá niêm yết này mà chi cục thuế sẽ tính được tiền thuế trước bạ mà Bạn cần đóng là bao nhiêu.
Ví dụ như: Giá xe Honda City Top hiện được hãng Honda công bố là 599 triệu, thì đây là giá niêm yết xe, giá này đã bao gồm 10% VAT nhưng chưa bao gồm các chi phí lăn bánh ra biển số xe. Và cũng chưa bao gồm giá giảm mà đại lý có thể khuyến mãi cho Bạn. Giá niêm yết 599 triệu này khi đi đóng thuế trước bạ, Chi cục thuế sẽ áp cho dòng xe này là 10%, nghĩa là Bạn phải đóng 59.900.000 VNĐ phí trước bạ xe.
Các Chi phí để lăn bánh 1 chiếc xe ô tô
Để lăn bánh 1 chiếc xe ô tô mới Bạn cần chuẩn bị đóng những khoản chi phí, lệ phí nào. Chi phí lăn bánh xe ô tô gồm:
1. Phí trước bạ xe ô tô mới
Phí trước bạ xe ô tô được chi ra làm 3 dòng xe chính: xe ô tô du lịch (ô tô con), xe ô tô Tải, Xe ô tô Khách, mỗi dòng xe có cách tính trước bạ cụ thể như sau:
- Đới với xe ô tô Du Lịch, Phí trước bạ cho xe mới các Bạn phải đóng cụ thể như sau: tại Hà Nội và 7 Tỉnh thành khác như Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là 12% trên giá niêm yết. Hà Tĩnh có mức thu lệ phí trước bạ là 11%.Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%.
- Đối với xe ô tô Khách, Xe ô tô Tải, Xe ô tô Bán Tải thì mức thu lệ phí trước bạ là 2% trên trên số tiền niêm yết.
Biết được cách tính phí trước bạ, Bạn sẽ tính được chi phí lăn bánh xe ô tô
2. Phí đăng ký biển số xe ô tô
Đây là phí cấp biển số xe mới, Khi các Bạn lên đội đăng ký và cấp biển số xe tại địa phương, Bạn cần đóng khoản chi phí này. Chi phí cấp biển số xe chia làm 3 khu vực.
- Đối với Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hiện tại có mức thu phí cao nhất, Mức phí cấp biển số mới đối với xe du lịch dưới 9 chỗ là 20 triệu, Các loại ô tô khác là 500 ngàn đồng.
- Tại khu vực 2 bao gồm các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc Tỉnh, các Thị Xã có mức thu phí cấp biển số mới cho xe du lịch là 1 triệu đồng. Các dòng xe khác là 150 ngàn.
- Tại khu vực 3 là các trường hợp còn lại thì mức thu lệ phí cho xe du lịch mới là 200 ngàn đồng, các dòng xe khác mức giá là 150 ngàn đồng.
3. Phí đăng kiểm xe ô tô
Đây là chi phí khi Bạn vào trạm đăng kiểm để xét xe, nếu trong quá trình đăng kiểm xe bạn đạt yêu cầu, bạn sẽ được cấp giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc gia hạn cho phép xe ô tô được lưu thông trên đường. Trong trường hợp xe chưa đạt yêu cầu, chủ xe cần sửa chữa đến khi đạt mới được cấp giấy chứng nhận. Thông thường, mỗi loại xe với mức tải trọng khác nhau sẽ có một định kì kiểm định.
Mức giá đăng kiểm xe ô tô: Đơn vị tính: 1000 đồng/xe
STT | Loại xe cơ giới | Mức phí |
1 | Xe ô tô tải, đoàn xe ô tô (xe ô tô đầu kéo + sơ mi rơ moóc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng | 560 |
2 | Xe ô tô tải, đoàn xe ô tô (xe ô tô đầu kéo + sơ mi rơ moóc), có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại máy kéo | 350 |
3 | Xe ô tô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn | 320 |
4 | Xe ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn | 280 |
5 | Máy kéo bông sen, công nông và các loại phương tiện vận chuyển tương tự | 180 |
6 | Rơ moóc, sơ mi rơ moóc | 180 |
7 | Xe ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt | 350 |
8 | Xe ô tô khách từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) | 320 |
9 | Xe ô tô khách từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe) | 280 |
10 | Xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương | 340 |
4. Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Đây là phí bảo hiểm bắt buộc chủ xe phải mua, Các giấy tờ bắt buộc cần có khi xe lưu thông trên đường: Cavet xe, Sổ đăng kiểm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Tùy vào từng dòng xe, số chỗ ngồi, xe không kinh doanh, xe kinh doanh mà mức phí khác nhau.
Khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, người được bảo hiểm đã thanh toán phí thì khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra làm thiệt hại về tài sản hay tổn thất, thương tật về ngưới, công ty bảo hiểm sẽ chi trả bồi thường cho bên thứ ba tối đa số tiền theo hạn mức trách nhiệm đã được giao kết trên hợp đồng.
Bảng phí bảo hiểm TNDS đối với xe Không Kinh Doanh
Loại xe | Bảo hiểm TNDS đối với người thứ 3 | Lái phụ xe- Người Ngồi | Tổng Cộng | ||
Phí Bảo Hiểm | VAT | Tổng Phí | |||
Xe không Kinh Doanh vận tải hành Khách | |||||
4 chỗ | 437,000 | 43,700 | 480,700 | 40,000 | 520,700 |
5 chỗ | 437,000 | 43,700 | 480,700 | 50,000 | 530,700 |
6 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 60,000 | 933,400 |
7 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 70,000 | 943,400 |
8 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 80,000 | 953,400 |
9 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 90,000 | 963,400 |
10 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 100,000 | 973,400 |
11 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 110,000 | 983,400 |
12 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 120,000 | 1,517,000 |
15 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 150,000 | 1,547,000 |
16 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 160,000 | 1,557,000 |
24 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 240,000 | 1,637,000 |
25 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 250,000 | 2,257,500 |
30 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 300,000 | 2,307,500 |
40 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 400,000 | 2,407,500 |
50 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 500,000 | 2,507,500 |
54 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 540,000 | 2,547,500 |
Xe vừa chở người vừa chở hàng(pick up) | 933,000 | 93,300 | 1,026,300 | 50,000 | 1,076,300 |
Bảng phí bảo hiểm TNDS đối với xe Không Kinh Doanh
Loại xe | Bảo hiểm TNDS đối với người thứ 3 | Lái phụ xe- Người Ngồi | Tổng Cộng | ||
Phí Bảo Hiểm | VAT | Tổng Phí | |||
4 chỗ | 756,000 | 75,600 | 831,600 | 15,000 | 846,600 |
5 chỗ | 756,000 | 75,600 | 831,600 | 15,000 | 846,600 |
6 chỗ | 929,000 | 92,900 | 1,021,900 | 15,000 | 1,036,900 |
7 chỗ | 1,080,000 | 108,000 | 1,188,000 | 15,000 | 1,203,000 |
8 chỗ | 1,253,000 | 125,300 | 1,378,300 | 15,000 | 1,393,300 |
9 chỗ | 1,404,000 | 140,400 | 1,544,400 | 15,000 | 1,559,400 |
10 chỗ | 1,512,000 | 151,200 | 1,663,200 | 15,000 | 1,678,200 |
11 chỗ | 1,656,000 | 165,600 | 1,821,600 | 15,000 | 1,836,600 |
12 chỗ | 1,822,000 | 182,200 | 2,004,200 | 30,000 | 2,034,200 |
13 chỗ | 2,049,000 | 204,900 | 2,253,900 | 30,000 | 2,283,900 |
14 chỗ | 2,221,000 | 222,100 | 2,443,100 | 30,000 | 2,473,100 |
15 chỗ | 2,394,000 | 239,400 | 2,633,400 | 30,000 | 2,663,400 |
16 chỗ | 3,054,000 | 305,400 | 3,359,400 | 30,000 | 3,389,400 |
17 chỗ | 2,718,000 | 271,800 | 2,989,800 | 30,000 | 3,019,800 |
18 chỗ | 2,869,000 | 286,900 | 3,155,900 | 30,000 | 3,185,900 |
19 chỗ | 3,041,000 | 304,100 | 3,345,100 | 30,000 | 3,375,100 |
20 chỗ | 3,191,000 | 319,100 | 3,510,100 | 30,000 | 3,540,100 |
21 chỗ | 3,364,000 | 336,400 | 3,700,400 | 30,000 | 3,730,400 |
22 chỗ | 3,515,000 | 351,500 | 3,866,500 | 30,000 | 3,896,500 |
23 chỗ | 3,688,000 | 368,800 | 4,056,800 | 30,000 | 4,086,800 |
24 chỗ | 4,632,000 | 463,200 | 5,095,200 | 30,000 | 5,125,200 |
25 chỗ | 4,813,000 | 481,300 | 5,294,300 | 30,000 | 5,324,300 |
Trên 25 chỗ | 4.813.000+30.000 x (số chỗ ngồi -25 chỗ) | ||||
30 chỗ | 4,963,000 | 496,300 | 5,459,300 | 30,000 | 5,489,300 |
40 chỗ | 5,263,000 | 526,300 | 5,789,300 | 30,000 | 5,819,300 |
50 chỗ | 5,563,000 | 556,300 | 6,119,300 | 30,000 | 6,149,300 |
54 chỗ | 5,683,000 | 568,300 | 6,251,300 | 30,000 | 6,281,300 |
5. Phí bảo trì đường bộ
Đây là khoản phí nhà nước thu để bảo trì, sửa chữa đường bộ, tất cả các dòng xe ô tô đều phải đóng bảng phí này, tùy vào dòng xe, số chỗ ngồi, tải trọng…
Phí đường bộ sẽ được đóng theo năm hoặc tháng, các trường hợp đóng trước thì sẽ được giảm mức phí. Các mức phí gồm: 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 30 tháng. Để tính Chi Phí lăn bánh xe ô tô cần tham khảo chi phí đường bộ cho từng dòng xe khác nhau.
TT | Loại phương tiện chịu phí | Mức phí thu (ngàn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
6. Phí bảo hiểm vật chất thân xe
Đây là phí bảo hiểm tự nguyện, đa phần các dòng xe du lịch Khách hàng đều mua phí này, Khi xe của Bạn chạy trên đường lỡ có bị trầy xước, va quẹt, bị tai nạn, thì bảo hiểm thân xe này sẽ hỗ trợ Bạn sửa chữa thay thế mà không phải tốn 1 đồng nào.
Bảo hiểm vật chất thân xe là tự nguyện không bắt buộc, chỉ khi Bạn mua xe trả góp qua ngân hàng thì Bạn mới bị bắt buộc mua bảo hiểm này.
Chi phí bảo hiểm vật chất thân xe cho các dòng xe mới thường là từ 1,3% đến 1,6% trên giá xe niêm yết.
Riêng các dòng xe kinh doanh thì phí bảo hiểm này cao hơn từ 1,9% đến 2,2% trên giá xe niêm yết.
Bảng chi phí lăn bánh xe ô tô
Để lăn bánh 1 xe ô tô thì Chúng ta phải tính các Chi Phí như trên, sau đây là bảng chi phí lăn bánh 1 số dòng xe ô tô.
1. Bảng chi phí lăn bánh xe Honda City tại TP.HCM
Giá bán | 599,000,000 | |||||||
CÁC KHOẢN PHÍ (PHỤ THUỘC VÀO BIỂU PHÍ NHÀ NƯỚC) | ||||||||
1 | Phí trước bạ (10%) | 60,400,000 | ||||||
2 | Phí đăng ký biển số (HCM) | 20,000,000 | ||||||
3 | Phí đăng kiểm (lần đầu thời hạn 30 tháng) | 340,000 | ||||||
4 | Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530,700 | ||||||
5 | Phí sử dụng đường bộ (12 tháng) | 1,560,000 | ||||||
6 | Phí bảo hiểm vật chất thân xe | 7,787,000 | ||||||
TỔNG CỘNG CHI PHÍ | 689,617,700 |
2. Bảng chi phí lăn bánh xe Toyota Fortuner tại TP.HCM
Giá bán | 1,033,000,000 | |||||||
CÁC KHOẢN PHÍ (PHỤ THUỘC VÀO BIỂU PHÍ NHÀ NƯỚC) | ||||||||
1 | Phí trước bạ (10%) | 103,300,000 | ||||||
2 | Phí đăng ký biển số (tạm tính) | 20,000,000 | ||||||
3 | Phí đăng kiểm (lần đầu thời hạn 30 tháng) | 340,000 | ||||||
4 | Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 953,400 | ||||||
5 | Phí sử dụng đường bộ (12 tháng) | 1,560,000 | ||||||
6 | Phí bảo hiểm vật chất thân xe | 15,495,000 | ||||||
TỔNG CỘNG CHI PHÍ | 1,174,684,400 |
3. Bảng chi phí lăn bánh xe Mitsubishi Xpander 2020 tại TP.HCM
Giá bán | 630,000,000 | |||||||
CÁC KHOẢN PHÍ (PHỤ THUỘC VÀO BIỂU PHÍ NHÀ NƯỚC) | ||||||||
1 | Phí trước bạ (10%) | 63,000,000 | ||||||
2 | Phí đăng ký biển số (tạm tính) | 20,000,000 | ||||||
3 | Phí đăng kiểm (lần đầu thời hạn 30 tháng) | 340,000 | ||||||
4 | Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 953,400 | ||||||
5 | Phí sử dụng đường bộ (12 tháng) | 1,560,000 | ||||||
6 | Phí bảo hiểm vật chất thân xe | 9,450,000 | ||||||
TỔNG CỘNG CHI PHÍ | 725,303,400 |
3. Bảng chi phí lăn bánh xe Mercedes GLC 200 tại TP.HCM
Giá bán | 1,749,000,000 | |||||||
CÁC KHOẢN PHÍ (PHỤ THUỘC VÀO BIỂU PHÍ NHÀ NƯỚC) | ||||||||
1 | Phí trước bạ (10%) | 174,900,000 | ||||||
2 | Phí đăng ký biển số (HCM) | 20,000,000 | ||||||
3 | Phí đăng kiểm (lần đầu thời hạn 30 tháng) | 340,000 | ||||||
4 | Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530,700 | ||||||
5 | Phí sử dụng đường bộ (12 tháng) | 1,560,000 | ||||||
6 | Phí bảo hiểm vật chất thân xe | 22,737,000 | ||||||
TỔNG CỘNG CHI PHÍ | 1,969,067,700 |
Trên đây là cách Tính chi phí lăn bánh 1 chiếc xe ô tô mới, giá chưa bao gồm giảm giá và khuyến mãi. Quý khách hàng quan tâm dòng xe nào vui lòng gọi ngay Hotline: 0901.479.379 để được tư vấn tốt nhất.